Membres CSSCT 2019-2023
Haut de page
CSSCT n°1 | CSSCT n°2 | CSSCT n°3 |
CSSCT n°4 |
CSSCT n°5 | ||||||
Référent (titulaire) | CFE-CGC | Cyril Recoules | CGT | Arcadio Murray | UNSA | Cécile FLaig | CFDT | Patrick Courault | UNSA | Aurelien Pasquier |
Membre Elu suppléant | UNSA | Lachen Ouhassou | CFE-CGC | Yann Le Quere | UNSA | Régis De Lagos | CFE-CGC | Samuel Gerlach | CFE-CGC | Eric Vialle |
Membre Elu suppléant | CGT | Yannick Le Lan | CFDT | Thomas Hardés | CGT | Bulent Erden | CFDT | Delphine Ponge | CGT | Fréderic Delaunay |
RP | CFDT | Jean-Yves Fougère | UNSA | Marie-Laure Lelièvre | UNSA | Jean-Marc Thudert | CFDT | Jean-Pierre Arminio | UNSA | Didier Germain |
RP | CFDT | Bruno Santellani | CFE-CGC | Laurent Dubon | CFE-CGC | Manuel Pinho | UNSA | Catherine Ader | UNSA | Christian Lefevre |
RP | UNSA | Thomas Buissonnet | CGT | David De Jésus | CFDT | Jérôme Leprêtre | CFE-CGC | Laetitia Leroy | CFE-CGC | Richard Ricoux |
RP | UNSA | Franck Doré | CGT | Cédric Marqué | CFE-CGC | Thierry Le Gall | CGT | Kamel Kaddour | CFDT | Thierry Mallard |
RP | CFE-CGC | Simon Yoro | / | CGT | Gregory Brunner | CGT | Jérôme Guinois | / |
Total :
UNSA : 11
CFE-CGC : 10
CGT : 9
CFDT : 8